класс: BC
Найдено: 1 - 2 из 2 товараПРАЙС-ЛИСТ на евровагонку
| СОРТ | ДЛИНА (М) | ШИРИНА (мм) | ТОЛЩИНА (мм) | ЦЕНА | ПОРОДА | Комментарии | ||
| 1 м3 | 1 м2 | 1 пог. м. | ||||||
| Евровагонка (профиль "Holz") | ||||||||
| ЭКСТРА | от 1-1.8 | 86 | 12.5 | 25 000р. | 345р. | NaN | ОЛЬХА, ОСИНА, ЛИПА | Рабочая ширина - 78 мм |
| от 2.0-3.0 | 50 000р. | 689р. | ||||||
| от 2.0-2.7 | 96 | 30 000р. | 409р. | СОСНА | Рабочая ширина - 88 мм | |||
| 3.0 | ||||||||
| A | от 1-1.8 | 86 | 12.5 | 20 000р. | 276р. | NaN | ОЛЬХА, ОСИНА, ЛИПА | Рабочая ширина - 78 мм |
| от 2.0-3.0 | 45 000р. | 620р. | ||||||
| от 2.0-2.7 | 96 | 23 000р. | 314р. | СОСНА | Рабочая ширина - 88 мм | |||
| 3.0 | 20 500р. | 280р. | ||||||
| B | от 1-1.8 | 86 | 12.5 | 15 000р. | 207р. | NaN | ОЛЬХА, ОСИНА, ЛИПА | Рабочая ширина - 78 мм |
| от 2.0-3.0 | 25 000р. | 345р. | Рабочая ширина - 78 мм | |||||
| от 2.0-2.7 | 96 | 20 100р. | 274р. | СОСНА | Рабочая ширина - 88 мм | |||
| 3.0 | 17 800р. | 243р. | ||||||
| BC | от 2.0-2.7 | 96 | 12.5 | 16 700р. | 228р. | NaN | СОСНА | Рабочая ширина - 88 мм |
| 3.0 | 15 000р. | 205р. | ||||||
| C | от 1-1.8 | 86 | 12.5 | 10 000р. | 138р. | NaN | ОЛЬХА, ОСИНА, ЛИПА | Рабочая ширина - 78 мм |
| от 2.0-3.0 | ||||||||
| от 2.0-2.7 | 96 | 11 000р. | 150р. | СОСНА | Рабочая ширина - 88 мм | |||
| 3.0 | ||||||||
